Σας παραθέτουμε αυτούσια την τουρκική απογραφή κατά το έτος 1913 στην περιφέρεια Αργυροκάστρου.
Περιφέρεια Αργυροκάστρο
Πόλεις/χωριά | Έλληνες | Αλβανοί | Σύνολο |
Αργυρόκαστρο | 1.695 | 9.895 | 11.590 |
Λιαζαράτι | – | 780 | 780 |
Δερβιτσάνη | 1.253 | – | 1.253 |
Καλογοραντζή | 815 | – | 815 |
Χάσκοβο | 275 | – | 275 |
Δουβιανή | 602 | – | 602 |
Σωφράτικα | 284 | – | 284 |
Τεριαχάτες | 518 | – | 518 |
Γορίτσα | 152 | – | 152 |
Φραστανή | 208 | – | 208 |
Λιούγκαρη | 187 | – | 187 |
Γράψη | 406 | – | 406 |
Γεωργουτσάτες | 515 | – | 515 |
Ζερβάτι | 158 | – | 158 |
Βουλιαράτι | 865 | – | 865 |
Βόδριστα | 318 | – | 318 |
Κρά | 130 | – | 130 |
Βοδίνο | 123 | – | 123 |
Πέπελη | 420 | – | 420 |
Κλεισάρι | 302 | – | 302 |
Σελλιό | 364 | – | 364 |
Λουβίνα | 132 | – | 132 |
Κακογοραντζή | 188 | – | 188 |
Σωτήρα | 1.050 | – | 1.050 |
Λόγγος | 650 | – | 650 |
Κοσοβίτσα | 1.050 | – | 1.050 |
Κατούνα | 142 | – | 142 |
Άγιος Νικόλαος | 163 | – | 163 |
Κακαβιά | 315 | – | 315 |
Ραντάτι | 55 | – | 55 |
Άνω Επισκοπή | 265 | – | 265 |
Κάτω Επισκοπή | 237 | – | 237 |
Γλίνα | 375 | – | 375 |
Βλαχογοραντζή | 220 | – | 220 |
Λιμπόχοβον | 330 | 1.520 | 1.850 |
Λάμποβον | 700 | – | 700 |
Νεπράβιτσα | – | 470 | 470 |
Σούχα | 163 | – | 163 |
Σέλτσι | 447 | – | 447 |
Στεγόπολις | 344 | – | 344 |
Σαρακίνιστα | 323 | – | 323 |
Τρανουσίστα | 72 | – | 72 |
Κρήνα | 139 | – | 139 |
Κεστοράτι | 284 | – | 284 |
Δοξάτι | 241 | – | 241 |
Καλέζι | 242 | – | 242 |
Νόκοβο | 309 | – | 309 |
Μίγγουλη | 204 | – | 204 |
Ερίντι | 252 | 435 | 687 |
Γκιάτι | 128 | 42 | 170 |
Κακόζι | 174 | – | 174 |
Κάριανη | 192 | – | 192 |
Μοσχοχώρι | 65 | 250 | 315 |
Παληόκαστρον | 180 | – | 180 |
Χουμελίτσα | 180 | – | 180 |
Πρόγκι | 280 | 200 | 480 |
Καρδίκι | 150 | 300 | 450 |
Πλεσάτι | – | 750 | 750 |
Κολώνια | – | 420 | 420 |
Πιτσάρι | – | 820 | 820 |
Μαντζάρι | – | 50 | 50 |
Κορώνη | – | 180 | 180 |
Προγονάτι | – | 1.552 | 1.552 |
Λεκντούσι | – | 555 | 555 |
Γκολέμι | – | 980 | 980 |
Ρεγκίνα | – | 295 | 295 |
Γκοσμάρι | – | 510 | 510 |
Βερμίκι | – | 250 | 250 |
Νιβίτσα | – | 1.020 | 1.020 |
Τσέπο | 40 | – | 40 |
Εν όλω 20.016 Έλληνες, 21.424 Αλβανοί (41.440)